| Szimbólum | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Időszak | 15 Perc (M15) 1999.01.05 14:00 - 2011.01.28 23:45 (1999.01.04 - 2011.02.01) | ||||
| Model | Minden tick (minden elérhető legkisebb időegységet alapul véve fraktális interpolációval) | ||||
| Változók | LotSize=0.1; Magic=4826809; FIFO=false; ClosePreviousSessionOrders=2; Assign_PT_and_ST=false; FastVolatilityBase=5; SlowVolatilityBase=60; VolatilityFactor=2; TrailProfitRisk=0; | ||||
| Bars in test | 291993 | Ticks modelled | 44659602 | Modelling quality | 89.97% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Kezdő betét | 1000.00 | ||||
| Összes nettó profit | 31164.67 | Bruttó profit | 125567.93 | Bruttó veszteség | -94403.26 |
| Profit tényező | 1.33 | Várt eredmény | 5.46 | ||
| Teljes visszaesés | 420.52 | Maximális lehívás | 2396.01 (71.65%) | Relative drawdown | 74.63% (2305.98) |
| Összes kereskedés | 5705 | Short pozíciók (won %) | 2797 (37.04%) | Long pozíciók (won %) | 2908 (39.55%) |
| Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 2186 (38.32%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 3519 (61.68%) | ||
| Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 625.31 | Veszteséges ügylet | -188.80 | |
| Átlag | Nyereséges ügylet | 57.44 | Veszteséges ügylet | -26.83 | |
| Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 13 (1089.44) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 32 (-507.88) | |
| Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 1307.57 (5) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -1066.67 (24) | |
| Átlag | egymást követő nyereségek | 3 | egymást követő veszteségek | 5 | |

| # | Idő | Típus | Megbízás | Kötésegységek | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
| 1 | 1999.01.06 19:00 | sell | 1 | 0.10 | 1.16350 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 1999.01.06 19:15 | sell | 2 | 0.10 | 1.15940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 3 | 1999.01.06 19:30 | sell | 3 | 0.10 | 1.16110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 1999.01.06 19:45 | sell | 4 | 0.10 | 1.16210 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 1999.01.06 20:00 | sell | 5 | 0.10 | 1.16170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 1999.01.07 00:30 | close | 5 | 0.10 | 1.16344 | 0.00000 | 0.00000 | -17.83 | 982.17 |
| 7 | 1999.01.07 10:30 | close | 4 | 0.10 | 1.16654 | 0.00000 | 0.00000 | -44.83 | 937.34 |
| 8 | 1999.01.07 10:30 | close | 3 | 0.10 | 1.16654 | 0.00000 | 0.00000 | -54.83 | 882.50 |
| 9 | 1999.01.07 10:30 | close | 2 | 0.10 | 1.16654 | 0.00000 | 0.00000 | -71.83 | 810.67 |
| 10 | 1999.01.07 11:00 | close | 1 | 0.10 | 1.16704 | 0.00000 | 0.00000 | -35.83 | 774.84 |
| 11 | 1999.01.07 16:30 | buy | 6 | 0.10 | 1.16894 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 1999.01.07 16:45 | buy | 7 | 0.10 | 1.16854 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 13 | 1999.01.07 17:00 | buy | 8 | 0.10 | 1.16914 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 1999.01.07 17:15 | close | 8 | 0.10 | 1.16740 | 0.00000 | 0.00000 | -17.40 | 757.44 |
| 15 | 1999.01.07 17:15 | close | 7 | 0.10 | 1.16740 | 0.00000 | 0.00000 | -11.40 | 746.04 |
| 16 | 1999.01.07 17:15 | close | 6 | 0.10 | 1.16740 | 0.00000 | 0.00000 | -15.40 | 730.64 |
| 17 | 1999.01.07 20:45 | buy | 9 | 0.10 | 1.17234 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 1999.01.08 02:46 | close | 9 | 0.10 | 1.17010 | 0.00000 | 0.00000 | -22.47 | 708.17 |
| 19 | 1999.01.08 16:00 | sell | 10 | 0.10 | 1.16070 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 1999.01.08 16:15 | sell | 11 | 0.10 | 1.15940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 21 | 1999.01.08 16:30 | sell | 12 | 0.10 | 1.15770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 22 | 1999.01.08 16:45 | sell | 13 | 0.10 | 1.15930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 1999.01.08 17:30 | close | 13 | 0.10 | 1.16174 | 0.00000 | 0.00000 | -24.40 | 683.77 |
| 24 | 1999.01.08 18:30 | sell | 14 | 0.10 | 1.15500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 25 | 1999.01.08 19:00 | sell | 15 | 0.10 | 1.15550 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 1999.01.08 20:00 | close | 15 | 0.10 | 1.15734 | 0.00000 | 0.00000 | -18.40 | 665.37 |
| 27 | 1999.01.08 21:31 | close | 14 | 0.10 | 1.15954 | 0.00000 | 0.00000 | -45.40 | 619.97 |
| 28 | 1999.01.08 21:31 | close | 12 | 0.10 | 1.15954 | 0.00000 | 0.00000 | -18.40 | 601.57 |
| 29 | 1999.01.11 16:45 | sell | 16 | 0.10 | 1.15250 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30 | 1999.01.11 17:00 | close | 16 | 0.10 | 1.15154 | 0.00000 | 0.00000 | 9.60 | 611.17 |
| 31 | 1999.01.11 18:30 | close | 11 | 0.10 | 1.15474 | 0.00000 | 0.00000 | 46.46 | 657.62 |
| 32 | 1999.01.11 19:15 | close | 10 | 0.10 | 1.15564 | 0.00000 | 0.00000 | 50.46 | 708.08 |
| 33 | 1999.01.12 15:45 | buy | 17 | 0.10 | 1.15444 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 1999.01.13 10:15 | close | 17 | 0.10 | 1.15970 | 0.00000 | 0.00000 | 52.53 | 760.61 |
| 35 | 1999.01.13 11:30 | buy | 18 | 0.10 | 1.16434 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 36 | 1999.01.13 12:00 | buy | 19 | 0.10 | 1.16584 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 1999.01.13 12:30 | buy | 20 | 0.10 | 1.16824 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 1999.01.13 12:45 | buy | 21 | 0.10 | 1.17014 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 1999.01.13 13:00 | buy | 22 | 0.10 | 1.17074 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 40 | 1999.01.13 15:00 | close | 22 | 0.10 | 1.17300 | 0.00000 | 0.00000 | 22.60 | 783.21 |
| 41 | 1999.01.13 16:00 | close | 21 | 0.10 | 1.17770 | 0.00000 | 0.00000 | 75.60 | 858.81 |
| 42 | 1999.01.13 16:00 | close | 20 | 0.10 | 1.17770 | 0.00000 | 0.00000 | 94.60 | 953.41 |
| 43 | 1999.01.13 16:00 | close | 19 | 0.10 | 1.17770 | 0.00000 | 0.00000 | 118.60 | 1072.01 |
| 44 | 1999.01.13 19:45 | close | 18 | 0.10 | 1.16650 | 0.00000 | 0.00000 | 21.60 | 1093.61 |
| 45 | 1999.01.15 12:30 | sell | 23 | 0.10 | 1.16550 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 1999.01.15 14:30 | close | 23 | 0.10 | 1.17084 | 0.00000 | 0.00000 | -53.40 | 1040.21 |
| 47 | 1999.01.15 15:45 | sell | 24 | 0.10 | 1.16020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 48 | 1999.01.15 16:00 | sell | 25 | 0.10 | 1.16040 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 1999.01.21 16:00 | close | 25 | 0.10 | 1.15934 | 0.00000 | 0.00000 | 9.74 | 1049.94 |
| 50 | 1999.01.21 19:00 | sell | 26 | 0.10 | 1.15810 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 51 | 1999.01.27 03:15 | sell | 27 | 0.10 | 1.15220 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 52 | 1999.01.27 08:45 | close | 27 | 0.10 | 1.15354 | 0.00000 | 0.00000 | -13.40 | 1036.54 |
| 53 | 1999.01.27 10:45 | close | 26 | 0.10 | 1.15164 | 0.00000 | 0.00000 | 64.02 | 1100.57 |
| 54 | 1999.01.27 10:45 | close | 24 | 0.10 | 1.15164 | 0.00000 | 0.00000 | 84.16 | 1184.73 |
| 55 | 1999.01.27 20:19 | sell | 28 | 0.10 | 1.14330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 1999.01.27 20:33 | sell | 29 | 0.10 | 1.14240 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 57 | 1999.01.27 20:46 | sell | 30 | 0.10 | 1.14330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 58 | 1999.01.27 23:16 | close | 30 | 0.10 | 1.14434 | 0.00000 | 0.00000 | -10.40 | 1174.33 |
| 59 | 1999.01.28 02:01 | close | 29 | 0.10 | 1.14514 | 0.00000 | 0.00000 | -27.83 | 1146.50 |
| 60 | 1999.01.28 09:15 | close | 28 | 0.10 | 1.14594 | 0.00000 | 0.00000 | -26.83 | 1119.66 |
| 61 | 1999.01.28 14:15 | sell | 31 | 0.10 | 1.13930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 1999.01.28 17:30 | close | 31 | 0.10 | 1.14134 | 0.00000 | 0.00000 | -20.40 | 1099.26 |
| 63 | 1999.01.29 16:15 | sell | 32 | 0.10 | 1.13530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 64 | 1999.01.29 21:16 | close | 32 | 0.10 | 1.13724 | 0.00000 | 0.00000 | -19.40 | 1079.86 |
| 65 | 1999.02.01 17:00 | sell | 33 | 0.10 | 1.13030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 66 | 1999.02.02 01:01 | close | 33 | 0.10 | 1.13244 | 0.00000 | 0.00000 | -21.54 | 1058.32 |
| 67 | 1999.02.02 09:30 | buy | 34 | 0.10 | 1.13464 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 1999.02.02 10:15 | close | 34 | 0.10 | 1.13330 | 0.00000 | 0.00000 | -13.40 | 1044.92 |
| 69 | 1999.02.02 10:45 | sell | 35 | 0.10 | 1.13140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 70 | 1999.02.02 15:00 | close | 35 | 0.10 | 1.13314 | 0.00000 | 0.00000 | -17.40 | 1027.52 |
| 71 | 1999.02.04 21:15 | buy | 36 | 0.10 | 1.13384 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 72 | 1999.02.05 12:00 | close | 36 | 0.10 | 1.13160 | 0.00000 | 0.00000 | -22.47 | 1005.05 |
| 73 | 1999.02.08 18:45 | buy | 37 | 0.10 | 1.12934 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 74 | 1999.02.08 19:00 | buy | 38 | 0.10 | 1.13014 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 75 | 1999.02.08 19:16 | buy | 39 | 0.10 | 1.12944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 76 | 1999.02.08 19:30 | buy | 40 | 0.10 | 1.12954 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 1999.02.08 19:46 | buy | 41 | 0.10 | 1.12914 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 78 | 1999.02.09 08:15 | close | 41 | 0.10 | 1.13380 | 0.00000 | 0.00000 | 46.53 | 1051.58 |
| 79 | 1999.02.09 08:30 | close | 40 | 0.10 | 1.13370 | 0.00000 | 0.00000 | 41.53 | 1093.10 |
| 80 | 1999.02.09 08:30 | close | 39 | 0.10 | 1.13370 | 0.00000 | 0.00000 | 42.53 | 1135.63 |
| 81 | 1999.02.09 08:30 | close | 38 | 0.10 | 1.13370 | 0.00000 | 0.00000 | 35.53 | 1171.16 |
| 82 | 1999.02.10 10:00 | close | 37 | 0.10 | 1.12840 | 0.00000 | 0.00000 | -9.54 | 1161.62 |
| 83 | 1999.02.16 11:45 | sell | 42 | 0.10 | 1.11960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 1999.02.16 15:45 | close | 42 | 0.10 | 1.11704 | 0.00000 | 0.00000 | 25.60 | 1187.22 |
| 85 | 1999.02.19 15:45 | sell | 43 | 0.10 | 1.11470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 1999.02.19 16:00 | sell | 44 | 0.10 | 1.11420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 87 | 1999.02.19 16:15 | sell | 45 | 0.10 | 1.11380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 88 | 1999.02.19 16:30 | sell | 46 | 0.10 | 1.11300 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 1999.02.19 17:45 | close | 46 | 0.10 | 1.11034 | 0.00000 | 0.00000 | 26.60 | 1213.82 |
| 90 | 1999.02.19 17:45 | close | 45 | 0.10 | 1.11034 | 0.00000 | 0.00000 | 34.60 | 1248.42 |
| 91 | 1999.02.19 18:00 | sell | 47 | 0.10 | 1.10920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 1999.02.19 18:15 | sell | 48 | 0.10 | 1.11000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 93 | 1999.02.19 18:30 | sell | 49 | 0.10 | 1.10960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 94 | 1999.02.22 03:30 | close | 49 | 0.10 | 1.10374 | 0.00000 | 0.00000 | 58.46 | 1306.87 |
| 95 | 1999.02.22 03:30 | close | 48 | 0.10 | 1.10374 | 0.00000 | 0.00000 | 62.46 | 1369.33 |
| 96 | 1999.02.22 03:45 | close | 47 | 0.10 | 1.10244 | 0.00000 | 0.00000 | 67.46 | 1436.78 |
| 97 | 1999.02.22 03:45 | close | 44 | 0.10 | 1.10244 | 0.00000 | 0.00000 | 117.46 | 1554.24 |
| 98 | 1999.02.22 10:30 | close | 43 | 0.10 | 1.09884 | 0.00000 | 0.00000 | 158.46 | 1712.70 |
| 99 | 1999.02.22 10:45 | sell | 50 | 0.10 | 1.09670 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 100 | 1999.02.22 11:00 | sell | 51 | 0.10 | 1.09720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 1999.02.22 12:15 | close | 51 | 0.10 | 1.09964 | 0.00000 | 0.00000 | -24.40 | 1688.30 |
| 102 | 1999.02.22 14:45 | close | 50 | 0.10 | 1.10064 | 0.00000 | 0.00000 | -39.40 | 1648.90 |
| 103 | 1999.02.23 12:30 | sell | 52 | 0.10 | 1.09830 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 1999.02.23 18:30 | close | 52 | 0.10 | 1.10104 | 0.00000 | 0.00000 | -27.40 | 1621.50 |
| 105 | 1999.02.24 14:15 | buy | 53 | 0.10 | 1.10334 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 106 | 1999.02.24 17:15 | close | 53 | 0.10 | 1.09880 | 0.00000 | 0.00000 | -45.40 | 1576.10 |
| 107 | 1999.02.24 17:45 | sell | 54 | 0.10 | 1.09710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 108 | 1999.02.24 18:00 | sell | 55 | 0.10 | 1.09520 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 109 | 1999.02.24 18:15 | sell | 56 | 0.10 | 1.09330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 1999.02.24 18:30 | close | 56 | 0.10 | 1.09554 | 0.00000 | 0.00000 | -22.40 | 1553.70 |
| 111 | 1999.02.24 21:45 | close | 55 | 0.10 | 1.09834 | 0.00000 | 0.00000 | -31.40 | 1522.30 |
| 112 | 1999.02.24 22:31 | close | 54 | 0.10 | 1.10044 | 0.00000 | 0.00000 | -33.40 | 1488.90 |
| 113 | 1999.03.01 16:30 | sell | 57 | 0.10 | 1.09490 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 114 | 1999.03.01 16:45 | sell | 58 | 0.10 | 1.09360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 115 | 1999.03.01 17:00 | sell | 59 | 0.10 | 1.09310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 1999.03.01 19:00 | close | 59 | 0.10 | 1.08914 | 0.00000 | 0.00000 | 39.60 | 1528.50 |
| 117 | 1999.03.01 19:00 | close | 58 | 0.10 | 1.08914 | 0.00000 | 0.00000 | 44.60 | 1573.10 |
| 118 | 1999.03.02 09:45 | close | 57 | 0.10 | 1.08784 | 0.00000 | 0.00000 | 70.46 | 1643.55 |
| 119 | 1999.03.02 15:45 | buy | 60 | 0.10 | 1.09094 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 120 | 1999.03.02 16:00 | buy | 61 | 0.10 | 1.09144 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 121 | 1999.03.02 23:32 | close | 61 | 0.10 | 1.09350 | 0.00000 | 0.00000 | 20.60 | 1664.15 |
| 122 | 1999.03.03 00:00 | close | 60 | 0.10 | 1.09400 | 0.00000 | 0.00000 | 30.53 | 1694.68 |
| 123 | 1999.03.04 14:00 | sell | 62 | 0.10 | 1.08430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 124 | 1999.03.04 14:30 | close | 62 | 0.10 | 1.08524 | 0.00000 | 0.00000 | -9.40 | 1685.28 |
| 125 | 1999.03.05 18:15 | buy | 63 | 0.10 | 1.08524 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 126 | 1999.03.05 20:00 | close | 63 | 0.10 | 1.08370 | 0.00000 | 0.00000 | -15.40 | 1669.88 |
| 127 | 1999.03.08 10:00 | buy | 64 | 0.10 | 1.08804 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 1999.03.08 11:00 | buy | 65 | 0.10 | 1.08924 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 129 | 1999.03.08 13:15 | close | 65 | 0.10 | 1.09250 | 0.00000 | 0.00000 | 32.60 | 1702.48 |
| 130 | 1999.03.09 10:45 | close | 64 | 0.10 | 1.08730 | 0.00000 | 0.00000 | -7.47 | 1695.01 |
| 131 | 1999.03.10 10:30 | buy | 66 | 0.10 | 1.09384 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 132 | 1999.03.10 10:45 | buy | 67 | 0.10 | 1.09344 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 133 | 1999.03.10 13:45 | close | 67 | 0.10 | 1.09660 | 0.00000 | 0.00000 | 31.60 | 1726.61 |
| 134 | 1999.03.10 17:45 | close | 66 | 0.10 | 1.09680 | 0.00000 | 0.00000 | 29.60 | 1756.21 |
| 135 | 1999.03.11 10:30 | sell | 68 | 0.10 | 1.09010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 136 | 1999.03.11 10:45 | sell | 69 | 0.10 | 1.08930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 1999.03.11 11:00 | sell | 70 | 0.10 | 1.08970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 1999.03.11 11:15 | sell | 71 | 0.10 | 1.08940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 139 | 1999.03.11 16:45 | close | 71 | 0.10 | 1.08494 | 0.00000 | 0.00000 | 44.60 | 1800.81 |
| 140 | 1999.03.11 16:45 | close | 70 | 0.10 | 1.08494 | 0.00000 | 0.00000 | 47.60 | 1848.41 |
| 141 | 1999.03.11 16:45 | close | 69 | 0.10 | 1.08494 | 0.00000 | 0.00000 | 43.60 | 1892.01 |
| 142 | 1999.03.11 17:02 | close | 68 | 0.10 | 1.08444 | 0.00000 | 0.00000 | 56.60 | 1948.61 |
| 143 | 1999.03.11 19:00 | buy | 72 | 0.10 | 1.09304 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 144 | 1999.03.11 19:15 | buy | 73 | 0.10 | 1.10024 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 1999.03.11 19:45 | buy | 74 | 0.10 | 1.10034 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 1999.03.11 20:01 | buy | 75 | 0.10 | 1.10224 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 147 | 1999.03.11 20:15 | buy | 76 | 0.10 | 1.10294 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 1999.03.12 10:00 | close | 76 | 0.10 | 1.09810 | 0.00000 | 0.00000 | -48.47 | 1900.14 |
| 149 | 1999.03.12 10:00 | close | 75 | 0.10 | 1.09810 | 0.00000 | 0.00000 | -41.47 | 1858.66 |
| 150 | 1999.03.12 10:15 | close | 74 | 0.10 | 1.09420 | 0.00000 | 0.00000 | -61.47 | 1797.19 |
| 151 | 1999.03.12 10:15 | close | 73 | 0.10 | 1.09420 | 0.00000 | 0.00000 | -60.47 | 1736.72 |
| 152 | 1999.03.12 10:15 | close | 72 | 0.10 | 1.09420 | 0.00000 | 0.00000 | 11.53 | 1748.25 |
| 153 | 1999.03.12 10:45 | sell | 77 | 0.10 | 1.09150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 154 | 1999.03.12 17:30 | close | 77 | 0.10 | 1.09504 | 0.00000 | 0.00000 | -35.40 | 1712.85 |
| 155 | 1999.03.16 02:30 | sell | 78 | 0.10 | 1.08670 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 156 | 1999.03.16 02:45 | sell | 79 | 0.10 | 1.08400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 157 | 1999.03.16 03:00 | sell | 80 | 0.10 | 1.08500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 158 | 1999.03.16 03:17 | sell | 81 | 0.10 | 1.08530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 159 | 1999.03.16 03:31 | sell | 82 | 0.10 | 1.08400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 1999.03.16 10:45 | close | 82 | 0.10 | 1.08634 | 0.00000 | 0.00000 | -23.40 | 1689.45 |
| 161 | 1999.03.16 11:30 | close | 81 | 0.10 | 1.08704 | 0.00000 | 0.00000 | -17.40 | 1672.05 |
| 162 | 1999.03.16 12:30 | close | 80 | 0.10 | 1.08784 | 0.00000 | 0.00000 | -28.40 | 1643.65 |
| 163 | 1999.03.16 12:30 | close | 79 | 0.10 | 1.08784 | 0.00000 | 0.00000 | -38.40 | 1605.25 |
| 164 | 1999.03.16 15:15 | close | 78 | 0.10 | 1.08984 | 0.00000 | 0.00000 | -31.40 | 1573.85 |
| 165 | 1999.03.16 20:15 | buy | 83 | 0.10 | 1.09924 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 166 | 1999.03.16 20:31 | buy | 84 | 0.10 | 1.09904 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 1999.03.17 14:30 | close | 84 | 0.10 | 1.09550 | 0.00000 | 0.00000 | -35.47 | 1538.38 |
| 168 | 1999.03.17 14:45 | close | 83 | 0.10 | 1.09480 | 0.00000 | 0.00000 | -44.47 | 1493.90 |
| 169 | 1999.03.18 17:30 | sell | 85 | 0.10 | 1.09880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 1999.03.19 12:30 | close | 85 | 0.10 | 1.09384 | 0.00000 | 0.00000 | 49.46 | 1543.36 |
| 171 | 1999.03.19 19:45 | sell | 86 | 0.10 | 1.08950 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 172 | 1999.03.22 17:15 | close | 86 | 0.10 | 1.09034 | 0.00000 | 0.00000 | -8.54 | 1534.82 |
| 173 | 1999.03.22 17:30 | buy | 87 | 0.10 | 1.09034 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 1999.03.22 23:32 | buy | 88 | 0.10 | 1.09114 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 175 | 1999.03.23 09:15 | close | 88 | 0.10 | 1.08850 | 0.00000 | 0.00000 | -26.47 | 1508.34 |
| 176 | 1999.03.23 09:15 | close | 87 | 0.10 | 1.08850 | 0.00000 | 0.00000 | -18.47 | 1489.87 |
| 177 | 1999.03.23 18:45 | buy | 89 | 0.10 | 1.09144 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 178 | 1999.03.23 19:00 | buy | 90 | 0.10 | 1.09204 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 179 | 1999.03.23 22:31 | close | 90 | 0.10 | 1.09140 | 0.00000 | 0.00000 | -6.40 | 1483.47 |
| 180 | 1999.03.24 00:15 | close | 89 | 0.10 | 1.08960 | 0.00000 | 0.00000 | -18.47 | 1465.00 |
| 181 | 1999.03.26 15:45 | sell | 91 | 0.10 | 1.07720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 1999.03.26 16:00 | sell | 92 | 0.10 | 1.07750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 183 | 1999.03.26 16:15 | sell | 93 | 0.10 | 1.07330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 184 | 1999.03.26 16:30 | sell | 94 | 0.10 | 1.07480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 1999.03.26 16:45 | sell | 95 | 0.10 | 1.07450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 1999.03.26 22:07 | close | 95 | 0.10 | 1.07654 | 0.00000 | 0.00000 | -20.40 | 1444.60 |
| 187 | 1999.03.29 11:00 | close | 94 | 0.10 | 1.07784 | 0.00000 | 0.00000 | -30.54 | 1414.06 |
| 188 | 1999.03.29 11:00 | close | 93 | 0.10 | 1.07784 | 0.00000 | 0.00000 | -45.54 | 1368.51 |
| 189 | 1999.03.29 15:00 | close | 92 | 0.10 | 1.07114 | 0.00000 | 0.00000 | 63.46 | 1431.97 |
| 190 | 1999.03.29 15:00 | close | 91 | 0.10 | 1.07114 | 0.00000 | 0.00000 | 60.46 | 1492.42 |
| 191 | 1999.03.31 18:15 | buy | 96 | 0.10 | 1.08114 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 192 | 1999.03.31 18:30 | buy | 97 | 0.10 | 1.08134 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 193 | 1999.03.31 22:17 | close | 97 | 0.10 | 1.07930 | 0.00000 | 0.00000 | -20.40 | 1472.02 |
| 194 | 1999.03.31 22:32 | close | 96 | 0.10 | 1.07900 | 0.00000 | 0.00000 | -21.40 | 1450.62 |
| 195 | 1999.04.01 10:15 | sell | 98 | 0.10 | 1.07300 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 196 | 1999.04.01 12:00 | close | 98 | 0.10 | 1.07504 | 0.00000 | 0.00000 | -20.40 | 1430.22 |
| 197 | 1999.04.01 16:00 | buy | 99 | 0.10 | 1.08094 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 198 | 1999.04.01 16:15 | close | 99 | 0.10 | 1.07880 | 0.00000 | 0.00000 | -21.40 | 1408.82 |
| 199 | 1999.04.06 18:15 | buy | 100 | 0.10 | 1.07644 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 1999.04.06 18:30 | buy | 101 | 0.10 | 1.07794 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 201 | 1999.04.06 18:45 | buy | 102 | 0.10 | 1.08134 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 202 | 1999.04.06 19:00 | close | 102 | 0.10 | 1.08420 | 0.00000 | 0.00000 | 28.60 | 1437.42 |
| 203 | 1999.04.06 19:15 | buy | 103 | 0.10 | 1.08394 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 204 | 1999.04.06 19:30 | buy | 104 | 0.10 | 1.08424 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 205 | 1999.04.06 19:45 | buy | 105 | 0.10 | 1.08444 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 1999.04.07 06:45 | close | 105 | 0.10 | 1.08180 | 0.00000 | 0.00000 | -26.47 | 1410.95 |
| 207 | 1999.04.07 09:54 | close | 104 | 0.10 | 1.07870 | 0.00000 | 0.00000 | -55.47 | 1355.48 |
| 208 | 1999.04.07 10:00 | close | 103 | 0.10 | 1.07910 | 0.00000 | 0.00000 | -48.47 | 1307.01 |
| 209 | 1999.04.07 10:00 | close | 101 | 0.10 | 1.07910 | 0.00000 | 0.00000 | 11.53 | 1318.54 |
| 210 | 1999.04.07 10:30 | close | 100 | 0.10 | 1.07900 | 0.00000 | 0.00000 | 25.53 | 1344.06 |
| 211 | 1999.04.08 19:45 | sell | 106 | 0.10 | 1.07840 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 212 | 1999.04.08 20:15 | sell | 107 | 0.10 | 1.07740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 213 | 1999.04.08 20:30 | sell | 108 | 0.10 | 1.07800 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 214 | 1999.04.08 20:45 | sell | 109 | 0.10 | 1.07790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 215 | 1999.04.08 23:00 | close | 109 | 0.10 | 1.07864 | 0.00000 | 0.00000 | -7.40 | 1336.66 |
| 216 | 1999.04.09 16:45 | close | 108 | 0.10 | 1.08074 | 0.00000 | 0.00000 | -27.54 | 1309.12 |
| 217 | 1999.04.09 16:45 | close | 107 | 0.10 | 1.08074 | 0.00000 | 0.00000 | -33.54 | 1275.58 |
| 218 | 1999.04.09 16:45 | close | 106 | 0.10 | 1.08074 | 0.00000 | 0.00000 | -23.54 | 1252.03 |
