fxpro, forex-metal, alpari - forex élő számlanyitás
| Számlatípusok | |||
| Mini, Standard | Mini, Standard | ||
| Minimális letét | $500 | ||
| Kereskedési méretek | 0,10 LOT-tól | ||
| Max. pozíció | Nincs limit | Platform időzóna | GMT+2 |
| Ár megjelenítés | 5 decimal | ||
| Letét számlák | EUR, USD, GBP, CHF, JPY | ||
| *Bankkártya | Van | ||
| Tőkeáttétel | 1:1-től 1:500-ig | ||
| Instrumentumok | Devizapárok, Részvények, Fémek, Határidős kontraktusok | ||
| Platform | MetaTrader 4, PDA-Mobile, Smartphone, WebTrader, iPhone trader | ||
| Expert Advisor (EA) használata | Engedélyezett | ||
| Bonus | Nincs | ||
| Egyéb szolgáltatás | Számalyitási ajándék, Egyéb ajándék tárgyak, Trading Central | ||
| Letét átutalás/ felvétel | Bankszámla, Bankkártya, PayPal, Neteller, Moneybookers | ||
| Szerződési feltételek | Szerződési feltételek | ||
| **Átigazolás | Részletek | ||
| Számlatípusok | ||
| Micro, Mini, Standard (3 az egyben számla) | ||
| Minimális letét | $1-tól | |
| Kereskedési méretek | 0,01 LOT-tól | |
| Max. pozíció | Nincs limit | |
| Platform időzóna | GMT-1 | |
| Ár megjelenítés | 4 decimal | |
| Letét számlák | EUR, USD, GBP, AUD, JPY | |
| *Bankkártya | Van | |
| Tőkeáttétel | 1-500$: 1:500 501-1000$: 1:200 |
1001-5000$: 1:100 5000$-tól: 1:50 |
| Instrumentumok | Devizapárok, Részvények, Indexek, Fémek, Olaj | |
| Platform | MetaTrader 4, PDA-Mobile, Smartphone | |
| Expert Advisor (EA) használata | Engedélyezett | |
| Bonus | Van | |
| Egyéb szolgáltatás | Nincs | |
| Letét átutalás/ felvétel | Bankszámla, Pecunix, Webmoney, Moneybookers, Liberty Reserve, C-Gold, Technocash, SolidTrustPay | |
| Szerződési feltételek | Szerződési feltételek | |
| **Átigazolás | Nincs rá lehetőség | |
| Számlatípusok | |||
| Micro | Classic | Systematic | |
| Minimális letét | $200 | $500 | $500 |
| Kereskedési méretek | 0,01 LOT-tól | 0,10 LOT-tól | 0,10 LOT-tól |
| Max. pozíció | 2 LOT (200,000) | Nincs limit | Nincs limit |
| Platform időzóna | GMT | ||
| Ár megjelenítés | 5 decimal | ||
| Letét számlák | EUR, USD, GBP, CHF, JPY | ||
| *Bankkártya | Nincs | ||
| Tőkeáttétel | 1:1-től 1:500-ig | ||
| Instrumentumok | Devizapárok | Devizapárok, Fémek, Részvények | Devizapárok, Fémek |
| Platform | MetaTrader 4, PDA-Mobile, Smartphone | ||
| Expert Advisor (EA) használata | Engedélyezett | ||
| Bonus | +20.10% (Máj.1-Jún.4) | ||
| Egyéb szolgáltatás | Systematic, Autochartist, SQUAWK | ||
| Letét átutalás/ felvétel | Bankszámla, Bankkártya | ||
| Kikötések és feltételek | Szerződési feltételek | ||
| **Átigazolás | Részletek | ||
*Bankkártya: A válaszott brókercégnél vezetett kereskedési számlához tartozó VISA/CIRRUS/MAESTRO típusú bankkártya amellyel könnyedén hozzáférhet a kereskedési számláján lévő letéthez.
**Átigazolás: Amennyiben már rendelkezik az adott bróker cégnél nyitott élőszámlával lehetősége van átigazolni hozzánk!
Lap tetejére▲



USD 0.25%
JPY 0.10%
EUR 1.00%
GBP 0.50%
CHF 0.25%
AUD 4.50%
CAD 0.75%